福利厚生の現状と傾向
2019年度の福利厚生調査(経団連)の結果
日本経団連は1955年度より毎年、福利厚生費に関する調査を実施している。日本における福利厚生費にかかわる調査のうち、半世紀以上も毎年行われているものは、この調査だけである。
直近の調査である2019年度の調査結果を見ていこう。2019年度に企業が負担した福利厚生費の平均は、従業員一人につき月額108,517円で、2018年度と比べて5,039円の減少となった。また、福利厚生費のうち、法定福利費は84,392円となり、2018年度よりも3,796円減少している。それと同時に法定外福利費も、2018年度より1,244円減少となる24,125円となった。
2019年度の調査では2018年度に引き続き、法定福利費の対現金給与総額比率が過去最高を記録した。割合としては15.4%である。また、福利厚生費の対現金給与総額比率は2012年度以降19%代に突入しており、上昇傾向が続いている。
●法定福利費では厚生年金保険、法定外福利費では医療・健康が最大
法定福利費では、厚生年金保険が最大額を記録しており、46,832円となった。この金額は、2018年度の48,989円に近い。続いて大きかったのは、健康保険・介護保険料で、31,041円。2018年度と比較すると、1,000円以上の減少となっている。また、子ども・子育て拠出金は、料率改定の影響もあり、100円以上増加している。
法定外福利費では、医療・健康費用が3,187円で、法定外福利費に占める割合は13.2%となった。経団連は「1963年度(14.1%)以来の高い数値」としている。なお、法定外福利費で一番金額の大きいものは、住宅関連費で11,639円。2018年度よりも500円弱の減少となった。
年度 | 現金給与総額(円) | 福利厚生費(円) | 法定福利費(円) | 法定外福利費(円) |
---|---|---|---|---|
2005年度 | 583,386 | 103,722(17.8) | 75,436(12.9) | 28,286(4.8) |
2006年度 | 587,658 | 104,787(17.8) | 76,437(13.0) | 28,350(4.8) |
2007年度 | 586,008 | 103,934(17.7) | 75,936(13.0) | 27,998(4.8) |
2008年度 | 572,781 | 103,311(18.0) | 75,621(13.2) | 27,690(4.8) |
2009年度 | 533,379 | 97,440(18.3) | 71,480(13.4) | 25,960(4.9) |
2010年度 | 541,866 | 100,076(18.5) | 74,493(13.7) | 25,583(4.7) |
2011年度 | 546,246 | 103,298(18.9) | 77,744(14.2) | 25,554(4.7) |
2012年度 | 549,308 | 104,243(19.0) | 78,948(14.4) | 25,296(4.6) |
2013年度 | 551,441 | 106,265(19.3) | 81,258(14.7) | 25,007(4.5) |
2014年度 | 563,942 | 108,389(19.2) | 83,500(14.8) | 24,889(4.4) |
2015年度 | 570,739 | 110,627(19.4) | 85,165(14.9) | 25,462(4.5) |
2016年度 | 565,932 | 111,844(19.8) | 86,622(15.3) | 25,222(4.5) |
2017年度 | 558,532 | 108,335(19.4) | 84,884(15.2) | 23,452(4.2) |
2018年度 | 573,765 | 113,556(19.8) | 88,188(15.4) | 25,369(4.4) |
2019年度 | 547,336 | 108,517(19.8) | 84,392(15.4) | 24,125(4.4) |
※( )内は対現金給与総額比率(%)
項目 | 金額(円) | <参考> 前年度金額(円) |
|||
---|---|---|---|---|---|
現金給与総額 | 547,336 | 573,765 | |||
福利厚生費 | 108,517 | 113,556 | |||
法定福利費 (大項目) (小項目) | 84,392 | 88,188 | |||
健康保険・介護保険 | 31,041 | 32,429 | |||
厚生年金保険 | 46,832 | 48,989 | |||
雇用保険・労災保険 | 4,810 | 5,184 | |||
子ども・子育て拠出金 | 1,671 | 1,508 | |||
その他 | 39 | 78 | |||
法定外福利費 | 24,125 | 25,369 | |||
住宅関連 | 11,639 | 12,133 | |||
住宅 | 11,169 | 11,665 | |||
持家援助 | 470 | 468 | |||
医療・健康 | 3,187 | 3,161 | |||
医療・保健衛生施設運営 | 2,022 | 2,009 | |||
ヘルスケア サポート | 1,165 | 1,153 | |||
ライフサポート | 5,505 | 6,103 | |||
給食 | 1,729 | 1,824 | |||
購買・ショッピング | 198 | 259 | |||
被服 | 433 | 538 | |||
保険 | 763 | 1,058 | |||
介護 | 27 | 27 | |||
育児関連 | 428 | 442 | |||
ファミリーサポート | 246 | 252 | |||
財産形成 | 1,010 | 1,036 | |||
通勤バス・ 駐車場 | 566 | 542 | |||
その他 | 105 | 125 | |||
慶弔関係 | 514 | 585 | |||
慶弔金 | 466 | 531 | |||
法定超 付加給付 | 47 | 54 | |||
文化・体育・ レクリエーション | 2,069 | 2,124 | |||
施設・運営 | 743 | 763 | |||
活動への補助 | 1,326 | 1,361 | |||
共済会 | 272 | 265 | |||
福利厚生代行サービス費 | 309 | 305 | |||
その他 | 629 | 692 | |||
通勤手当、通勤費 | 8,669 | 9,002 | |||
退職金 | 47,354 | 46,251 | |||
退職一時金 | 21,958 | 21,151 | |||
退職年金 | 25,396 | 25,100 |
(参考)カフェテリアプラン消化ポイント総額 4,600円