福利厚生データ集
「平成19年就労条件総合調査 福利厚生制度の種類別企業数割合」厚生労働省
福利厚生制度がある企業数割合を種類別(複数回答)にみると、「慶弔・災害見舞金」が94.5%と最も多く、次いで「健康診断(がん検診等法定への上積み)」71.8%、「財形貯蓄制度」57.3%となっている。これを企業規模別にみると、「健康診断(がん検診等法定への上積み)」を除いて、規模が大きくなるほど制度がある企業数割合が高くなっている。
福利厚生制度の種類別企業数割合
企業規模・産業 | 全企業 | 住宅関連 | 健康・医療関連 | 育児・介護支援関連 | 慶弔・災害関連 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住宅 手当、家賃 補助 |
社宅・独身寮 | 持家 援助 |
健康 診断 (がん検診等法定 への 上積み) |
メンタルヘルスケア | 育児 休業 (法定への上積み) |
託児 施設 |
育児補助 (ベビーシッター補助含む) | 介護休業・看護休暇(法定への上積み) | 慶弔・災害 見舞金 |
遺族 年金、遺児 年金、遺児 育英 年金 |
||
計 | 100.0 | 48.4 | 35.0 | 8.9 | 71.8 | 18.5 | 40.5 | 0.6 | 2.0 | 30.9 | 94.5 | 14.6 |
1,000人以上 | 100.0 | 66.0 | 82.0 | 32.1 | 80.7 | 57.6 | 56.7 | 2.2 | 15.4 | 57.4 | 99.2 | 46.0 |
300~999人 | 100.0 | 62.7 | 64.3 | 15.8 | 73.9 | 36.5 | 47.8 | 1.4 | 5.7 | 44.6 | 98.7 | 27.7 |
100~299人 | 100.0 | 54.1 | 45.3 | 8.5 | 75.3 | 22.7 | 47.2 | 0.9 | 2.8 | 39.4 | 97.2 | 17.6 |
30~99人 | 100.0 | 44.6 | 27.4 | 7.6 | 70.2 | 14.1 | 37.1 | 0.4 | 1.0 | 26.1 | 93.1 | 11.3 |
鉱業 | 100.0 | 37.4 | 37.4 | 14.5 | 71.3 | 15.9 | 29.9 | 3.2 | 4.5 | 22.3 | 87.2 | 16.4 |
建設業 | 100.0 | 49.0 | 47.6 | 13.3 | 66.8 | 14.0 | 38.6 | 1.2 | 1.5 | 30.6 | 96.5 | 13.7 |
製造業 | 100.0 | 51.1 | 32.2 | 7.8 | 69.6 | 17.8 | 43.3 | 0.2 | 1.5 | 34.2 | 94.8 | 14.6 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 100.0 | 56.4 | 53.3 | 27.7 | 81.6 | 35.8 | 51.3 | 0.6 | 10.1 | 46.8 | 95.6 | 29.9 |
情報通信業 | 100.0 | 56.1 | 38.2 | 15.2 | 77.9 | 41.6 | 50.4 | 1.0 | 8.9 | 40.4 | 97.5 | 19.4 |
運輸業 | 100.0 | 30.1 | 22.3 | 2.2 | 67.0 | 11.3 | 34.5 | 0.0 | 0.2 | 27.7 | 93.6 | 12.5 |
卸売・小売業 | 100.0 | 56.0 | 34.2 | 7.9 | 76.1 | 15.1 | 36.8 | 0.4 | 0.9 | 24.6 | 95.2 | 15.1 |
金融・保険業 | 100.0 | 62.5 | 56.4 | 24.7 | 88.1 | 47.9 | 57.3 | 1.0 | 11.4 | 55.3 | 95.7 | 37.7 |
不動産業 | 100.0 | 60.3 | 36.7 | 14.1 | 79.7 | 29.4 | 52.8 | 0.3 | 2.5 | 41.0 | 98.8 | 13.8 |
飲食店,宿泊業 | 100.0 | 47.1 | 57.7 | 5.7 | 71.5 | 12.0 | 33.0 | 1.5 | 0.3 | 18.0 | 91.8 | 12.3 |
医療,福祉 | 100.0 | 34.8 | 7.6 | 3.5 | 77.2 | 2.5 | 44.5 | 2.5 | 0.2 | 34.3 | 88.1 | 5.7 |
教育, 学習支援業 |
100.0 | 43.8 | 16.8 | 6.5 | 71.4 | 9.0 | 41.3 | 8.1 | 2.2 | 24.2 | 88.6 | 8.5 |
サービス業 (他に分類されないもの) |
100.0 | 43.2 | 37.0 | 12.3 | 73.4 | 25.7 | 41.4 | 0.8 | 3.8 | 33.2 | 92.9 | 14.9 |
(参考) | (平成17年)1) 43.8 |
(平成14年) 41.2 |
(平成14年) 11.8 |
(平成14年)2) 72.9 |
… | (昭和58年)3) 1.2 |
… | … | (昭和52年) 95.3 |
… |
企業規模・産業 | 文化・体育・ レクリエーション関連 |
自己啓発・ 能力開発関連 |
財産形成関連 | その他 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
余暇施設(運動施設、保養所) | 文化・体育・レクリエーション 活動支援 |
公的資格取得・自己啓発(通信教育等) 支援 |
(再掲) リフレッシュ休暇 |
財形貯蓄制度 | 社内預金、持株会 | 個人年金など (従業員 拠出) への補助 |
社員食堂・食事手当 | その他 | |
計 | 28.6 | 34.6 | 47.3 | 12.4 | 57.3 | 25.5 | 8.2 | 38.0 | 3.6 |
1,000人以上 | 70.9 | 63.2 | 77.6 | 49.2 | 88.5 | 76.7 | 21.8 | 60.0 | 5.1 |
300~999人 | 55.0 | 55.5 | 65.8 | 32.6 | 83.1 | 52.4 | 11.3 | 48.5 | 4.4 |
100~299人 | 35.8 | 43.8 | 56.5 | 18.0 | 69.9 | 35.7 | 10.1 | 42.0 | 4.1 |
30~99人 | 22.4 | 28.8 | 41.7 | 7.4 | 49.9 | 18.0 | 6.8 | 34.9 | 3.3 |
鉱業 | 32.3 | 38.0 | 51.4 | 14.5 | 56.0 | 24.1 | 10.2 | 27.3 | 3.2 |
建設業 | 29.9 | 22.5 | 76.3 | 8.6 | 60.5 | 27.0 | 7.4 | 16.6 | 2.2 |
製造業 | 26.7 | 40.0 | 48.0 | 12.0 | 62.5 | 25.2 | 8.0 | 57.2 | 3.0 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 51.3 | 58.2 | 75.0 | 46.6 | 78.9 | 29.8 | 16.3 | 43.9 | 6.7 |
情報通信業 | 57.9 | 71.2 | 71.1 | 33.1 | 73.9 | 40.2 | 11.1 | 24.8 | 10.9 |
運輸業 | 13.4 | 24.8 | 32.5 | 4.4 | 37.5 | 18.9 | 7.9 | 24.4 | 5.1 |
卸売・小売業 | 32.0 | 32.9 | 37.4 | 11.9 | 63.3 | 30.8 | 10.1 | 28.9 | 2.6 |
金融・保険業 | 71.9 | 48.1 | 78.5 | 41.9 | 80.2 | 63.9 | 19.6 | 48.3 | 4.5 |
不動産業 | 41.3 | 29.1 | 60.4 | 17.8 | 57.7 | 30.5 | 12.6 | 19.8 | 6.8 |
飲食店,宿泊業 | 15.6 | 25.3 | 33.9 | 4.9 | 45.7 | 10.4 | 4.1 | 85.6 | 2.0 |
医療,福祉 | 15.8 | 22.7 | 48.4 | 2.2 | 28.3 | 7.4 | 3.2 | 27.5 | 2.9 |
教育, 学習支援業 |
27.7 | 33.1 | 35.2 | 11.9 | 46.7 | 13.9 | 1.4 | 27.2 | 3.3 |
サービス業 (他に分類されないもの) |
29.8 | 32.1 | 44.6 | 15.4 | 50.7 | 22.7 | 7.1 | 26.8 | 3.6 |
(参考) | (平成14年)4) 26.1 |
(平成17年)5) 41.2 |
(平成17年) 13.9 |
(平成16年) 54.5 |
… | (平成15年) 6.0 |
(平成14年) 27.3 |
… |
(注)
1)平成17年は、賃金制度の「住宅手当」として調査している。
2)平成14年は、「健康管理」として調査している。
3)昭和58年は、「生活援護施設」の「託児・保育施設」として調査している。
4)平成14年は、「文化・体育・余暇施設」として調査している。
5)平成17年は、「自己啓発のための社外講座等の支援制度」として調査している。
1)平成17年は、賃金制度の「住宅手当」として調査している。
2)平成14年は、「健康管理」として調査している。
3)昭和58年は、「生活援護施設」の「託児・保育施設」として調査している。
4)平成14年は、「文化・体育・余暇施設」として調査している。
5)平成17年は、「自己啓発のための社外講座等の支援制度」として調査している。
詳細は以下をご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/07/3c.html
就労条件総合調査における福利費調査のバックナンバーはこちら
福利厚生のアウトソーシング先をお探しの企業様へ